Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.008562 | +0.40% | 357.15 M | |
![]() | $94511.1400 | -0.11% | 439.746588 | |
![]() | $1796.8000 | +0.13% | 8.89 K | |
![]() | $0.079070 | -0.05% | 2.27 M | |
![]() | $13.0000 | -9.15% | 347.09 K | |
![]() | $2.2366 | -1.94% | 2.47 M | |
![]() | $146.0600 | -0.98% | 42.26 K | |
![]() | $0.2429 | -1.70% | 13.31 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
LINK
Perpetual | 14.6130 ≈ $0.00 | -2.39% |
UNI
Perpetual | 5.2850 ≈ $0.00 | -2.04% |
XRP
Perpetual | 2.2353 ≈ $0.00 | -1.96% |
ARB
Perpetual | 0.3269 ≈ $0.00 | -1.95% |
FIL
Perpetual | 2.7330 ≈ $0.00 | -1.83% |
TRX
Perpetual | 0.2428 ≈ $0.00 | -1.65% |
ETC
Perpetual | 16.7200 ≈ $0.00 | -1.65% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM