Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.009818 | -0.65% | 262.91 M | |
![]() | $103855.9800 | -1.98% | 360.343193 | |
![]() | $2444.8600 | -4.23% | 10.65 K | |
![]() | $0.082100 | -1.26% | 498.34 K | |
![]() | $9.2400 | -1.60% | 152.04 K | |
![]() | $141.9600 | -4.44% | 72.14 K | |
![]() | $2.1391 | -1.51% | 3.73 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
UNI
Perpetual | 7.0480 ≈ $0.00 | -9.20% |
LDO
Perpetual | 0.7200 ≈ $0.00 | -6.61% |
ARB
Perpetual | 0.2898 ≈ $0.00 | -5.88% |
SOL
Perpetual | 141.8700 ≈ $0.00 | -4.45% |
AAVE
Perpetual | 248.4100 ≈ $0.00 | -4.40% |
GRT
Perpetual | 0.081000 ≈ $0.00 | -4.37% |
NEAR
Perpetual | 2.0860 ≈ $0.00 | -4.27% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM