Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011870 | +0.19% | 279.90 M | |
![]() | $115707.9900 | +0.36% | 401.518205 | |
![]() | $4494.7600 | +1.08% | 7.10 K | |
![]() | $949.5900 | +2.43% | 9.30 K | |
![]() | $8.5100 | -0.35% | 103.45 K | |
![]() | $234.4400 | +0.13% | 89.46 K | |
![]() | $3.0165 | -0.40% | 3.49 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
AXS
Perpetual | 2.3900 ≈ $0.00 | -2.05% |
LINK
Perpetual | 22.9330 ≈ $0.00 | -1.75% |
TON
Perpetual | 3.1267 ≈ $0.00 | -1.29% |
GRT
Perpetual | 0.092800 ≈ $0.00 | -1.07% |
TRX
Perpetual | 0.3400 ≈ $0.00 | -0.96% |
AVAX
Perpetual | 29.6570 ≈ $0.00 | -0.77% |
LTC
Perpetual | 113.9400 ≈ $0.00 | -0.47% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM