Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.008733 | -3.20% | 359.47 M | |
![]() | $103157.1600 | -0.51% | 539.604328 | |
![]() | $2576.5500 | +0.40% | 11.67 K | |
![]() | $0.084800 | -3.65% | 760.72 K | |
![]() | $13.0600 | +1.40% | 459.42 K | |
![]() | $2.5651 | +0.86% | 2.63 M | |
![]() | $176.2900 | +0.11% | 44.39 K |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
CYBER
Perpetual | 1.4840 ≈ $0.00 | -3.82% |
UNI
Perpetual | 6.6109 ≈ $0.00 | -3.49% |
LDO
Perpetual | 1.0640 ≈ $0.00 | -2.92% |
NEAR
Perpetual | 3.0610 ≈ $0.00 | -2.76% |
ATOM
Perpetual | 5.0460 ≈ $0.00 | -1.96% |
LTC
Perpetual | 99.3600 ≈ $0.00 | -1.71% |
QNT
Perpetual | 96.8000 ≈ $0.00 | -1.53% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM