Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010941 | -1.85% | 261.52 M | |
![]() | $117620.0000 | -2.03% | 783.30081 | |
![]() | $3083.0200 | +2.30% | 15.55 K | |
![]() | $689.5800 | -0.19% | 9.65 K | |
![]() | $9.3900 | -0.42% | 262.14 K | |
![]() | $162.0100 | -0.17% | 89.88 K | |
![]() | $2.9039 | -1.58% | 6.88 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
BCH
Perpetual | 492.5300 ≈ $0.00 | -2.36% |
BTC
Perpetual | 117603.4000 ≈ $0.00 | -2.01% |
XRP
Perpetual | 2.9043 ≈ $0.00 | -1.57% |
DOGE
Perpetual | 0.1956 ≈ $0.00 | -1.13% |
UNI
Perpetual | 9.0740 ≈ $0.00 | -1.05% |
TRX
Perpetual | 0.3011 ≈ $0.00 | -0.48% |
BNB
Perpetual | 689.8200 ≈ $0.00 | -0.16% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM