Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011004 | -0.10% | 251.58 M | |
![]() | $118150.5100 | +1.18% | 596.339697 | |
![]() | $3160.4300 | +6.27% | 16.11 K | |
![]() | $691.4700 | +1.79% | 9.48 K | |
![]() | $9.5000 | +4.63% | 243.08 K | |
![]() | $163.8800 | +2.92% | 89.04 K | |
![]() | $2.9234 | +2.58% | 6.48 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
BTC
Perpetual | 118137.4000 ≈ $0.00 | +1.17% |
TRX
Perpetual | 0.3011 ≈ $0.00 | +1.33% |
UNI
Perpetual | 9.1810 ≈ $0.00 | +1.67% |
BNB
Perpetual | 691.6600 ≈ $0.00 | +1.81% |
BCH
Perpetual | 496.9800 ≈ $0.00 | +2.34% |
XRP
Perpetual | 2.9240 ≈ $0.00 | +2.58% |
SOL
Perpetual | 163.8500 ≈ $0.00 | +2.96% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM