Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.012297 | +4.72% | 440.40 M | |
![]() | $125746.9600 | +2.57% | 429.674932 | |
![]() | $4705.6600 | +4.87% | 8.29 K | |
![]() | $1221.3100 | +6.22% | 9.55 K | |
![]() | $8.0100 | +3.62% | 104.49 K | |
![]() | $236.3600 | +4.09% | 71.78 K | |
![]() | $3.0396 | +2.94% | 3.91 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
LTC
Perpetual | 119.7600 ≈ $0.00 | +1.04% |
BCH
Perpetual | 601.6200 ≈ $0.00 | +1.16% |
TRX
Perpetual | 0.3462 ≈ $0.00 | +1.68% |
BTC
Perpetual | 125700.9000 ≈ $0.00 | +2.57% |
TON
Perpetual | 2.8667 ≈ $0.00 | +2.87% |
XRP
Perpetual | 3.0391 ≈ $0.00 | +2.95% |
QNT
Perpetual | 105.6000 ≈ $0.00 | +3.33% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM